Pince d'ancrage à coin protégée contre les UV et en acier inoxydable pour câble ADSS
Présentation Pince d'ancrage à coin protégée contre les UV et en acier inoxydable Description du produit Ces pinces d'an
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ACADSS |
Matériel | Thermoplastique protégé contre les UV |
Diamètre du câble | 3~20mm |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Thermoplastique |
Marque déposée | POWTECH |
Origine | Chine |
Code SH | 73269090 |
Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Pince d'ancrage à coin protégée contre les UV et en acier inoxydableDescription du produit
Ces pinces d'ancrage sont constituées d'un corps conique ouvert renforcé de fibre de verre, d'une paire de cales en plastique et d'une anse flexible. Différentes tailles offrent une large gamme de capacités de préhension et de résistances mécaniques pour s'adapter aux différentes conceptions de câbles ADSS.
La série de pinces d'ancrage ADSS permet une fixation facile et rapide des câbles aériens à fibres optiques circulaires (ADSS) de Ø 3 à 20 mm sur de courtes portées (jusqu'à 150 mètres). Données techniquesModèle | Diamètre de câble approprié. (mm) | Matériaux | Charge de rupture | Poids | |
Corps / Cales / Dé à coudre | Caution | ||||
ACADSS07-S | 3~7mm | Thermoplastique protégé contre les UV | Acier inoxydable | 3kN | 0,15kg |
ACADSS10-M | 6 ~ 10 mm | 4 kN | 0,3 kg | ||
ACADSS10-M2 | 6 ~ 10 mm | 4 kN | 0,3 kg | ||
ACADSS10-M2 | 8 ~ 12 mm | ||||
ACADSS14-M2 | 10~14mm | ||||
ACADSS12 | 8 ~ 12 mm | 5kN | 0,4kg | ||
ACADSS14 | 10~14mm | ||||
ACADSS16 | 12 ~ 16 mm | ||||
ACADSS18 | 14~18mm | ||||
ACADSS20 | 16 ~ 20 mm |
Précédent: Pinces de type FTTH, pince de tension pour câble à fibre optique
Suivant: 2023 OEM en acier au carbone haut
Notre contact
Envoyer maintenant