2023 OEM en acier au carbone haut
Pinces non perforées de type britannique Largeur de bande : 9,7 mm et 11,7 mm disponibles Épaisseur de bande : 0,8 mm p
Description
Informations de base.
Usage | Tuyau, Voiture |
Délai de livraison | 25-30 jours |
Taille | 1/2"-7" |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | wdf |
Origine | Chine |
Code SH | 7326909000 |
Capacité de production | 10000000000000000 |
Description du produit
Pinces non perforées de type britannique
Largeur de bande : 9,7 mm et 11,7 mm sont disponibles
Épaisseur du bracelet : 0,8 mm pour le bracelet de 9,7 mm / 0,9 mm pour le bracelet de 11,7 mm
Hex. vis à tête : 7 mm de largeur pour les deux colliers de serrage à largeur de bande
Conformément aux normes RoHS et REACH, aucun chrome (VI) n'est utilisé à des fins de revêtement
Couple d'installation :
Colliers de serrage de 9,7 mm de largeur : Le couple d'installation recommandé est de 3,5 Nm (31 in-lbs).
Colliers de serrage d'une largeur de bande de 11,7 mm : Le couple d'installation recommandé est : 5 Nm
Taille (mm) | Bande passante (mm) | pièces/sac | pièces/carton | taille du carton |
000 10-16 | 9,7 mm | 20 | 1000 | 28*25*17 |
00 13-19 | 20 | 1000 | 33*25*17 | |
0 16-25 | 20 | 1000 | 31*31*21 | |
0X19-29 | 20 | 1000 | 42*22*25 | |
1A22-32 | 11,7 mm | dix | 500 | 34*21*24 |
1#25-38 | dix | 500 | 34*21*24 | |
1X32-44 | dix | 500 | 39*20*25 | |
2A 35-51 | dix | 500 | 38*29*24 | |
2#38-57 | dix | 500 | 35*30*30 | |
2X44-64 | dix | 500 | 42*30*30 | |
3#51-70 | dix | 500 | 45*30*30 | |
3X64-76 | dix | 500 | 41*33*32 | |
4#70-89 | dix | 500 | 40*37*41 | |
4X76-92 | dix | 500 | 41*36*42 | |
5#80-100 | dix | 500 | 41*36*42 | |
5X90-110 | dix | 500 | 41*37*43 | |
6#100-120 | dix | 500 | 43*41*47 |
Notre contact
Envoyer maintenant